Grand Fiesta Americana Los Cabos
1° - 04 DE FEBRERO 2027
Resort todo incluido de lujo ubicado frente al mar en el corredor turístico de Cabo del Sol. Combina gastronomía, wellness y actividades con una fuerte propuesta de golf, incluyendo acceso a campos de primer nivel. Cuenta con seis piscinas, nueve restaurantes, seis bares, SOMMA Wine Spa y espacios para eventos tanto interiores como exteriores.
- Total sin aéreo
- $8,722,133.52
- Por persona
- $21,273.50
- Participantes
- 410

Desglose de la cotización
Partidas reproducidas del documento fuente, con impuestos y cargos por servicio tal como fueron cotizados.
Hospedaje
$7,071,759.32con impuestos
| Concepto | Fecha | Cant. | Costo | Días | Subtotal | ISH | Servicio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLAS | DOMINGO | 5 | $8,025.30 | 1 | $40,126.50 | $0.00 | $1,936.25 | $7,062.25 | $49,125.00 |
| IMPUESTO SANITARIO | — | 5 | $82.12 | 1 | — | — | $410.60 | $0.00 | $410.60 |
| HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLAS | LUNES - MIERCOLES | 30 | $8,025.30 | 3 | $722,277.00 | $0.00 | $34,852.50 | $127,120.50 | $884,250.00 |
| IMPUESTO SANITARIO | — | 30 | $82.12 | 3 | — | — | $7,390.80 | $0.00 | $7,390.80 |
| HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLES | — | 190 | $8,462.16 | 3 | $4,823,431.20 | $0.00 | $441,465.00 | $848,923.80 | $6,113,820.00 |
| IMPUESTO SANITARIO | — | 190 | $82.12 | 3 | — | — | $46,808.40 | $0.00 | $46,808.40 |
| HOSPEDAJE EN HABITACIÓN SENCILLA EN CORTESÍACortesía | — | -3 | -$8,025.30 | -3 | -$72,227.70 | $0.00 | -$3,485.25 | -$12,712.05 | -$88,425.00 |
| PERNOCTAS TENTATIVAS | — | 1 | $50,000.00 | 1 | $50,000.00 | $142.17 | $185.00 | $8,052.35 | $58,379.52 |
| Total hospedaje | $5,563,607.00 | $142.17 | $529,563.30 | $978,446.85 | $7,071,759.32 | ||||
Alimentos y bebidas
$525,062.40con impuestos
| Concepto | Fecha | Cant. | Costo | Días | Subtotal | ISH | Servicio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMIDA A CONSUMO EN RESTAURANTE DEL HOTEL PARA PARTICIPANTES DE AVANZADA -INCLUIDA- | DOMINGO | 5 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CENA EN RESTAURANTE DEL HOTEL -INLCUIDA- | — | 5 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DESAYUNO BUFFET PARA PARTICIPANTES DE AVANZADA -INCLUIDO- | LUNES | 5 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMIDA BUFFET EN RESTAURANTES DEL HOTEL -INCLUIDA- | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COFFE BEAK BÁSICO POR 4 HORAS INCLUYE: CAFÉ,TÉ,REFRESCOS,AGUA, PAN /GALLETAS -CORTESÍA-Cortesía | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMPLEMENTOS AM A ELECCIÓN DEL CHEF POR 30 MIN. -INFORMATIVO, NO SUMANDO-Informativo · no sumado | — | 410 | $475.00 | 0 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COCTEL DE BIENVENIDA POR 1 HORAS CON CANAPES A ELECCIÓN DEL CHEF Y BARRA LIBRE -CORTESIA-Cortesía | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CENA DE BIENVENIDA PLAYA PRICIPAL TIPO BUFFET CON DURACION DE 3 HORAS HASTA LAS 23:00 HRS -CARGO DE DESPLAZAMIENTO POR PERSONA- | — | 410 | $480.00 | 1 | $196,800.00 | — | $29,520.00 | $36,211.20 | $262,531.20 |
| DESAYUNO BUFFET PARA HOSPEDADOS -INCLUIIDO- | MARTES | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COFFE BEAK BÁSICO POR 8 HORAS INCLUYE: CAFÉ,TÉ,REFRESCOS,AGUA, PAN /GALLETAS -CORTESÍA-Cortesía | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMPLEMENTOS AM A ELECCIÓN DEL CHEF POR 30 MIN. -INFORMATIVO, NO SUMANDO-Informativo · no sumado | — | 410 | $475.00 | 0 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMIDA BUFFET EN RESTAURANTES DEL HOTEL -INCLUIDA- | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMPLEMENTOS PM A ELECCIÓN DEL CHEF POR 30 MIN. -INFORMATIVO, NO SUMANDO-Informativo · no sumado | — | 410 | $475.00 | 0 | — | — | — | — | — |
| CENA LIBRE EN RESTAURANTE DEL HOTEL (SUJETOS A DISPONIBILIDAD) -INCLUIDA- | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DESAYUNO BUFFET PARA HOSPEDADOS -INCLUIDA- | MIERCOLES | 410 | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COFFE BEAK BÁSICO POR 4 HORAS INCLUYE: CAFÉ,TÉ,REFRESCOS,AGUA, PAN /GALLETAS -CORTESÍA-Cortesía | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMPLEMENTOS AM A ELECCIÓN DEL CHEF POR 30 MIN. -INFORMATIVO, NO SUMANDO-Informativo · no sumado | — | 410 | $475.00 | 0 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMIDA BUFFET EN RESTAURANTES DEL HOTEL -INLCUIDA- | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CENA DE CLAUSURA EN SALON TIPO BUFFET CON CARGO POR PERSONA | — | 410 | $480.00 | 1 | $196,800.00 | — | $29,520.00 | $36,211.20 | $262,531.20 |
| DESAYUNO BUFFET PARA HOSPEDADOS -INCLUIDO- | JUEVES | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Total alimentos y bebidas | $393,600.00 | $0.00 | $59,040.00 | $72,422.40 | $525,062.40 | ||||
Traslados terrestres
$246,440.00con impuestos
| Concepto | Fecha | Cant. | Costo | Días | Subtotal | ISH | Servicio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASLADO TERRESTRE -AEROPUERTO - HOTEL VAN | — | 6 | $2,700.00 | 1 | $16,200.00 | — | $972.00 | $2,592.00 | $19,764.00 |
| TRASLADO TERRESTRE -AEROPUERTO - HOTEL SPRINTER | — | 13 | $3,800.00 | 1 | $49,400.00 | — | $2,964.00 | $7,904.00 | $60,268.00 |
| TRASLADO TERRESTRE-AEROPUERTO - HOTEL BUS | — | 3 | $9,800.00 | 1 | $29,400.00 | — | $1,764.00 | $4,704.00 | $35,868.00 |
| TRASLADO TERRESTRE HOTEL - AEROPUERTO VAN | — | 8 | $2,700.00 | 1 | $21,600.00 | — | $1,296.00 | $3,456.00 | $26,352.00 |
| TRASLADO TERRESTRE HOTEL - AEROPUERTO SPRINTER | — | 7 | $3,800.00 | 1 | $26,600.00 | — | $1,596.00 | $4,256.00 | $32,452.00 |
| TRASLADO TERRESTRE HOTEL - AEROPUERTO BUS | — | 6 | $9,800.00 | 1 | $58,800.00 | — | $3,528.00 | $9,408.00 | $71,736.00 |
| Total traslados terrestres | $202,000.00 | $0.00 | $12,120.00 | $32,320.00 | $246,440.00 | ||||
Telemarketing
Sin partidas registradas en la fuente para este rubro.
Otros
$0.00con impuestos
| Concepto | Fecha | Cant. | Costo | Días | Subtotal | ISH | Servicio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTREGA EN HABITACIONES POR DIA -INFORMATIVO NO SUMANDO-Informativo · no sumado | 01-04 FEBRERO | 410 | $60.00 | 0 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| FEE DE PROVEEDOR EXTERNO POR DÍA POR EVENTO , 10% DEL TOTAL FACTURADO -INFORMATIVO NO SUMANDO-Informativo · no sumado | — | 1 | $0.00 | 0 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| PREMONTAJE EN SALÓN PLENARIO A PARTIR DE LAS 14:00 -SALÓN TULKAL B Y C- -CORTESIA-Cortesía | DOMINGO | 1 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| SALÓN PLENARIO GRAND MASTER INVITADOS 410 PAX -CORTESIA-Cortesía | LUNES | 1 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| BREAK OUT, 7 EN TOTAL EN GRAND MASTER Y GRAND SLAM | LUNES (PRE-MONTAJE) MARTES - MIERCOLES | 7 | $0.00 | 3 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| Total otros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Coordinación y viáticos
$450,191.00con impuestos
| Concepto | Fecha | Cant. | Costo | Días | Subtotal | ISH | Servicio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPEDAJE EN HABITACION DBL 2 CAMAS PARA STAFF OZUM TERRESTRE | DOMINGO - JUEVES | 4 | $8,462.16 | 5 | $169,243.20 | $0.00 | $15,490.00 | $29,786.80 | $214,520.00 |
| IMPUESTO SANITARIO | — | 4 | $82.12 | 5 | — | — | $1,642.40 | $0.00 | $1,642.40 |
| HOSPEDAJE EN HABITACION DBL 2 CAMAS PARA STAFF AEREOS | — | 1 | $8,462.16 | 5 | $42,310.80 | $0.00 | $3,872.50 | $7,446.70 | $53,630.00 |
| IMPUESTO SANITARIO | — | 1 | $82.12 | 5 | — | — | $410.60 | $0.00 | $410.60 |
| VUELO MEX-SJD-MEX | — | 10 | $5,497.00 | 1 | $54,970.00 | $0.00 | $26,550.00 | $8,800.00 | $90,320.00 |
| FEE DE EMISION | — | 10 | $230.00 | 1 | $2,300.00 | — | — | $368.00 | $2,668.00 |
| VIATICOS STAFF OZUM | — | 10 | $1,500.00 | 5 | $75,000.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $87,000.00 |
| Total coordinación y viáticos | $343,824.00 | $0.00 | $47,965.50 | $58,401.50 | $450,191.00 | ||||
Simulación de opcionales
Simulación de partidas opcionales e informativas
Selecciona partidas para estimar su impacto. Ninguna está incluida en el total cotizado.
Total cotizado (fuente)
$8,722,133.52
Opcionales seleccionados
$0.00
0 de 0 con importe calculable
Total simulado
$8,722,133.52
Las partidas informativas u opcionales no están sumadas en el total cotizado de la fuente. El simulador calcula únicamente cantidad × costo unitario tal como aparecen en el documento original, sin impuestos ni cargos por servicio.
Planos y diagramas técnicos
Planos de salones y diagramas incluidos en la presentación original.

Render de producción
Propuesta escenográfica presentada para este recinto.

Aéreo preliminar
Los Cabos, Baja California Sur
01 - 04 de febrero 2027
HCP
414 pasajeros considerados en la fuente
| Pax | Origen | Clase | Itinerario | Tarifa | Impuestos | TUA | Service charge | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ACAPULCO | CLASICA |
UNICO VUELO POR LA TARDE DE ACA-AICM | $27,300.00 | $4,368.00 | $9,960.00 | $690.00 | $42,428.40 |
| 3 | AGUASCALIENTES | CLASICA |
| $24,300.00 | $3,888.00 | $8,940.00 | $690.00 | $37,928.40 |
| 4 | CELAYA | CLASICA |
| $22,912.00 | $3,668.00 | $12,440.00 | $920.00 | $40,087.20 |
| 7 | CHIHUAHUA | SMART+CLASSICA |
| $40,390.00 | $6,468.00 | $22,904.00 | $1,610.00 | $71,629.60 |
| 70 | CD. MEXICO | SMART |
| $265,580.00 | $42,560.00 | $103,740.00 | $16,100.00 | $430,556.00 |
| 70 | CD. MEXICO | PLUS |
| $384,790.00 | $61,600.00 | $185,850.00 | $16,100.00 | $650,916.00 |
| 5 | CD. JUAREZ | CLASICA |
| $30,770.00 | $4,925.00 | $16,415.00 | $1,150.00 | $53,444.00 |
| 2 | CANCUN | CLASICA |
| $14,200.00 | $2,272.00 | $5,756.00 | $460.00 | $22,761.60 |
| 1 | TEPIC | CLASICA |
| $5,978.00 | $957.00 | $3,064.00 | $230.00 | $10,265.80 |
| 3 | CUERNAVACA | BUS+SMART+BUS |
| $16,491.00 | $2,640.00 | $10,964.10 | $690.00 | $30,895.50 |
| 7 | CULIACAN | PLUS |
UNICOS VUELOS DIRECTOS | $25,368.00 | $4,060.00 | $20,307.00 | $1,610.00 | $51,602.60 |
| 1 | LOS MOCHIS | CLASICA |
| $14,840.00 | $2,375.00 | $4,756.00 | $230.00 | $22,237.80 |
| 1 | MAZATLAN | CLASICA |
| $6,422.00 | $1,028.00 | $3,330.00 | $230.00 | $11,046.80 |
| 1 | LERDO | BUS+CLASICA+BUS |
| $4,990.00 | $799.00 | $4,208.00 | $230.00 | $10,263.80 |
| 41 | EDO. MEXICO | SMART |
AIFA | $148,420.00 | $23,780.00 | $40,959.00 | $9,430.00 | $224,097.80 |
| 4 | PACHUCA | SMART |
| $14,480.00 | $2,320.00 | $3,996.00 | $920.00 | $21,863.20 |
| 10 | MERIDA | CLASICA |
| $81,000.00 | $12,960.00 | $32,300.00 | $2,300.00 | $128,928.00 |
| 1 | GOMEZ PALACIO | BUS+CLASICA+BUS |
| $4,990.00 | $799.00 | $4,323.50 | $230.00 | $10,379.30 |
| 29 | GUADALAJARA | PLUS |
| $139,461.00 | $22,330.00 | $77,807.00 | $6,670.00 | $247,335.20 |
| 6 | HERMOSILLO | CLASICA |
| $22,980.00 | $3,678.00 | $18,894.00 | $1,380.00 | $47,152.80 |
| 2 | IRAPUATO | CLASICA |
| $11,456.00 | $1,834.00 | $6,220.00 | $460.00 | $20,043.60 |
| 8 | LEON | CLASICA |
| $45,824.00 | $7,336.00 | $24,880.00 | $1,840.00 | $80,174.40 |
| 5 | MEXICALI | CLASICA+PLULS |
| $25,400.00 | $4,015.00 | $15,085.00 | $1,150.00 | $45,834.00 |
| 27 | MONTERREY | SMART |
SOLO HAY 2 FRECUENCIAS AL REGRESO SOLO HAY VUELOS X LA MAÑANA | $105,570.00 | $16,902.00 | $39,015.00 | $6,210.00 | $168,690.60 |
| 12 | MORELIA | CLASICA |
| $65,976.00 | $10,560.00 | $37,440.00 | $2,760.00 | $117,177.60 |
| 2 | NUEVO LAREDO | CLASICA |
UNICO VUELO NUEVO LAREDO-AICM- NUEVO LAREDO | $11,076.00 | $1,774.00 | $6,000.00 | $460.00 | $19,383.60 |
| 4 | OAXACA | CLASICA |
| $30,616.00 | $4,900.00 | $13,284.00 | $920.00 | $49,867.20 |
| 18 | PUEBLA | PLUS |
UNICOS VUELOS | $93,600.00 | $14,976.00 | $44,352.00 | $4,140.00 | $157,730.40 |
| 10 | QUERETARO | CLASICA |
| $89,920.00 | $14,390.00 | $29,040.00 | $2,300.00 | $136,018.00 |
| 2 | REYNOSA | CLASICA |
UNICOS VUELOS SALIENDO DE REYNOSA AL AICM Y DE REGRESO | $10,400.00 | $1,664.00 | $6,660.00 | $460.00 | $19,257.60 |
| 1 | SALTILLO | BUS+PLUS+BUS |
SOLO HAY 2 FRECUENCIAS AL REGRESO SOLO HAY VUELOS X LA MAÑANA | $3,610.00 | $578.00 | $3,339.00 | $230.00 | $7,793.80 |
| 5 | SAN LUIS POTOSI | CLASICA |
| $41,000.00 | $6,560.00 | $16,200.00 | $1,150.00 | $65,094.00 |
| 7 | TAMPICO | CLASICA |
| $43,400.00 | $6,944.00 | $23,380.00 | $1,610.00 | $75,591.60 |
| 10 | TIJUANA | PLUS |
| $41,990.00 | $6,720.00 | $22,730.00 | $2,300.00 | $74,108.00 |
| 5 | TORREON | CLASICA |
| $25,500.00 | $4,080.00 | $16,800.00 | $1,150.00 | $47,714.00 |
| 7 | TUXTLA GUTIERREZ | CLASICA |
| $41,237.00 | $6,601.00 | $20,510.00 | $1,610.00 | $70,215.60 |
| 10 | VERACRUZ | SMART |
| $79,990.00 | $12,800.00 | $31,900.00 | $2,300.00 | $127,358.00 |
| 6 | VILLAHERMOSA | CLASICA |
| $38,970.00 | $6,240.00 | $19,380.00 | $1,380.00 | $66,190.80 |
| 3 | XALAPA | BUS+PERNOCTA+CLASICA+PERNOCTA+BUS |
| $12,300.00 | $1,968.00 | $13,674.00 | $690.00 | $28,742.40 |
| 1 | POZA RICA | BUS+PERNOCTA+CLASICA+PERNOCTA+BUS |
| $4,100.00 | $656.00 | $4,479.00 | $230.00 | $9,501.80 |
| Total hcp | $2,117,597.00 | $338,973.00 | $985,281.60 | $95,220.00 | $3,552,306.80 | |||
Ponentes invitados
Pendiente de completarLa fuente no contiene tarifas, itinerarios ni totales para este grupo. No se muestra importe alguno para evitar interpretaciones erróneas.
Staff Abbott
Pendiente de completarLa fuente no contiene tarifas, itinerarios ni totales para este grupo. No se muestra importe alguno para evitar interpretaciones erróneas.
Staff Ozum
2 pasajeros considerados en la fuente
| Pax | Origen | Clase | Itinerario | Tarifa | Impuestos | TUA | Service charge | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | PLUS |
| $5,497.00 | $880.00 | $2,655.00 | $230.00 | $9,298.80 |
| 1 | — | PLUS |
| $5,497.00 | $880.00 | $2,655.00 | $230.00 | $9,298.80 |
| Total staff ozum | $10,994.00 | $1,760.00 | $5,310.00 | $460.00 | $18,597.60 | |||
Cotización aérea preliminar. Tarifas, itinerarios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambio hasta la emisión de boletos. Los grupos sin información en la fuente se muestran como pendientes de completar.