Resumen ejecutivo
CONAVE 2027
Ozum para Laboratorios Abbott · 410 participantes · Cancún, Riviera Maya, Tulum, Los Cabos y Punta Cana
Solicita: PAOLA GEORGINA PERÉZ SOLIS
Cotización preliminar sujeta a cambios, disponibilidad y confirmación. Precios en pesos mexicanos (MXN). No constituye una reserva ni una confirmación de espacios.
Totales por escenario
| Sede | Destino | Fechas | Hospedaje | Alimentos y bebidas | Traslados | Total sin aéreo | Por persona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental at Xcaret DestinationEscenario enero | Cancún y Riviera Maya | 18 - 21 DE ENERO 2027 | $4,607,123.52 | $632,502.76 | $320,176.80 | $6,263,764.81 | $15,277.48 |
| Occidental at Xcaret DestinationEscenario febrero | Cancún y Riviera Maya | 1° - 04 DE FEBRERO 2027 | $4,757,655.56 | $632,502.76 | $320,176.80 | $6,428,878.92 | $15,680.19 |
| Paradisus Cancún | Cancún y Riviera Maya | 04-07 ENERO / 15-18 DE FEBRERO (2DA OPCION) 2027 | $7,204,056.30 | $0.00 | $320,176.80 | $8,410,499.30 | $20,513.41 |
| Fiesta Americana Condesa Cancún | Cancún y Riviera Maya | 18-21 DE ENERO 2027 | $6,321,932.75 | $1,061,063.60 | $320,176.80 | $8,552,685.66 | $20,860.21 |
| Hilton Tulum | Tulum | 1° - 04 DE FEBRERO 2027 | $6,488,645.93 | $951,675.60 | $320,176.80 | $8,620,755.84 | $21,026.23 |
| Grand Fiesta Americana Los Cabos | Los Cabos | 1° - 04 DE FEBRERO 2027 | $7,071,759.32 | $525,062.40 | $246,440.00 | $8,722,133.52 | $21,273.50 |
| Paradisus Playa del Carmen | Cancún y Riviera Maya | 1° - 04 DE FEBRERO 2027 | $7,699,815.51 | $0.00 | $320,176.80 | $8,951,465.88 | $21,832.84 |
| Hard Rock Hotel Los Cabos | Los Cabos | 1° - 04 DE MARZO 2026 | $7,885,972.83 | $0.00 | $246,440.00 | $9,061,212.43 | $22,100.52 |
| Hilton Cancún | Cancún y Riviera Maya | 04-07 DE ENERO | 15-18 DE MARZO 2027 | $7,272,543.13 | $1,121,227.00 | $320,176.80 | $9,657,694.31 | $23,555.35 |
| AVA Resort Cancún | Cancún y Riviera Maya | 11-14 DE ENERO 2027 | $8,402,547.64 | $0.00 | $320,176.80 | $9,719,876.89 | $23,707.02 |
| Barceló Maya Riviera | Cancún y Riviera Maya | 22-25 DE FEBRERO 2027 | $6,952,404.47 | $1,531,432.00 | $320,176.80 | $10,845,036.50 | $26,451.31 |
| Paradisus Palma Real | Punta Cana | 15 - 18 DE FEBERO 2027 | $12,104,291.52 | $487,014.40 | $199,670.08 | $14,291,170.52 | $34,856.51 |
| Moon Palace The Grand Cancún | Cancún y Riviera Maya | 01 - 04 DE FEBERO 2027 | $16,539,204.24 | $355,511.00 | $320,176.80 | $18,804,965.16 | $45,865.77 |
El comparativo utiliza exclusivamente los totales de cada hoja de cotización. Los escenarios tienen fechas, sedes e inclusiones distintas, por lo que no son estrictamente equivalentes entre sí.
Estado del aéreo preliminar
01 - 04 de febrero 2027
- HCP$3,562,507.80
- Ponentes invitadosPendiente de completar
- Staff AbbottPendiente de completar
- Staff Ozum$19,271.60
18 - 21 de enero 2027
- HCP$3,377,339.80
- Ponentes invitadosPendiente de completar
- Staff AbbottPendiente de completar
- Staff Ozum$40,767.20
01 - 04 de febrero 2027
- HCP$7,798,387.20
- Ponentes invitadosPendiente de completar
- Staff AbbottPendiente de completar
- Staff Ozum$41,445.60
18 - 21 de enero 2027
- HCP$7,664,606.20
- Ponentes invitadosPendiente de completar
- Staff AbbottPendiente de completar
- Staff Ozum$42,747.60
01 - 04 de febrero 2027
- HCP$3,552,306.80
- Ponentes invitadosPendiente de completar
- Staff AbbottPendiente de completar
- Staff Ozum$18,597.60
18 - 21 de enero 2027
- HCP$3,359,496.80
- Ponentes invitadosPendiente de completar
- Staff AbbottPendiente de completar
- Staff Ozum$16,853.60
Cotización aérea preliminar. Tarifas, itinerarios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambio hasta la emisión de boletos. Los grupos sin información en la fuente se muestran como pendientes de completar.
Escenarios de cada sede y aéreo asociado
- Occidental at Xcaret Destination · Escenario eneroPreliminar · información incompleta
- Occidental at Xcaret Destination · Escenario febreroPreliminar · información incompleta
- Paradisus Cancún Pendiente de completar
- Fiesta Americana Condesa Cancún Preliminar · información incompleta
- Hilton Tulum Preliminar · información incompleta
- Grand Fiesta Americana Los Cabos Preliminar · información incompleta
- Paradisus Playa del Carmen Preliminar · información incompleta
- Hard Rock Hotel Los Cabos Pendiente de completar
- Hilton Cancún Pendiente de completar
- AVA Resort Cancún Pendiente de completar
- Barceló Maya Riviera Pendiente de completar
- Paradisus Palma Real Pendiente de completar
- Moon Palace The Grand Cancún Preliminar · información incompleta
Hoteles solicitados sin disponibilidad
- Moon Palacefechas hasta finales Marzo
- Coral Beachfechas hasta finales Marzo
- Hilton Los Cabossin suficientes dobles
- Dreams Naturano tiene espacio
- Hyatt Ziva Los Cabossin suficientes dobles
- Grand Hyatt Los Cabosfechas hasta finales Marzo
- Aqua Punta Canasin suficientes dobles
- Zemi Michessin suficientes dobles