Análisis
Comparativo de tres escenarios
Selecciona los escenarios que deseas contrastar. Todos los importes provienen de las hojas de cotización originales.
El comparativo utiliza exclusivamente los totales de cada hoja de cotización. Los escenarios tienen fechas, sedes e inclusiones distintas, por lo que no son estrictamente equivalentes entre sí.
| Concepto | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Gran total (sin aéreo) | $6,263,764.81Menor total | $6,428,878.92 | $8,410,499.30 |
| Costo por persona | $15,277.48 | $15,680.19 | $20,513.41 |
| Hospedaje | $4,607,123.52 | $4,757,655.56 | $7,204,056.30 |
| Alimentos y bebidas | $632,502.76 | $632,502.76 | $0.00 |
| Traslados | $320,176.80 | $320,176.80 | $320,176.80 |
| Telemarketing | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Otros | $37,584.00 | $37,584.00 | $0.00 |
| Management fee | $308,530.73 | $317,343.54 | $428,379.97 |
| Coordinación en sitio | $357,847.00 | $363,616.26 | $457,886.23 |
| Categoría | 5 ESTRELLAS | 5 ESTRELLAS | 5 ESTRELLAS |
| Aéreo preliminar | Preliminar · información incompleta | Preliminar · información incompleta | Pendiente de completar |
| Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle |

