Moon Palace The Grand Cancún
01 - 04 DE FEBERO 2027
Resort de lujo todo incluido de gran escala, diseñado para ofrecer una experiencia amplia y altamente personalizable. Cuenta con 9 piscinas, parque acuático, O Spa, múltiples restaurantes y bares y campo de golf Jack Nicklaus Signature. Además, tiene una fuerte infraestructura para reuniones, incentivos y eventos de gran tamaño. Es especialmente adecuado para grupos corporativos numerosos, convenciones e incentivos premium donde se busca variedad de actividades y opciones dentro del propio resort.
- Total sin aéreo
- $18,804,965.16
- Por persona
- $45,865.77
- Participantes
- 410

Desglose de la cotización
Partidas reproducidas del documento fuente, con impuestos y cargos por servicio tal como fueron cotizados.
Hospedaje
$16,539,204.24con impuestos
| Concepto | Fecha | Cant. | Costo | Días | Subtotal | ISH | Servicio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLAS VISTA JARDIN | DOMINGO | 5 | $21,741.40 | 1 | $108,707.00 | $0.00 | $0.00 | $17,393.12 | $126,100.12 |
| HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLAS | LUNES - MIERCOLES | 30 | $21,741.40 | 3 | $1,956,726.00 | $0.00 | $0.00 | $313,076.16 | $2,269,802.16 |
| HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLES 2 CAMAS | — | 190 | $21,741.40 | 3 | $12,392,598.00 | $0.00 | $0.00 | $1,982,815.68 | $14,375,413.68 |
| HOSPEDAJE EN HABITACIÓN SENCILLA EN CORTESÍACortesía | — | -4 | -$21,741.40 | -3 | -$260,896.80 | $0.00 | $12,000.00 | -$41,743.49 | -$290,640.29 |
| PERNOCTAS TENTATIVAS | — | 1 | $50,000.00 | 1 | $50,000.00 | $300.66 | $155.00 | $8,072.91 | $58,528.57 |
| Total hospedaje | $14,247,134.20 | $300.66 | $12,155.00 | $2,279,614.38 | $16,539,204.24 | ||||
Alimentos y bebidas
$355,511.00con impuestos
| Concepto | Fecha | Cant. | Costo | Días | Subtotal | ISH | Servicio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMIDA A CONSUMO EN RESTAURANTE DEL HOTEL PARA PARTICIPANTES DE AVANZADA -INCLUIDA- | DOMINGO | 5 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CENA EN RESTAURANTE DEL HOTEL -INCLUIDA- | — | 5 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DESAYUNO BUFFET PARA PARTICIPANTES DE AVANZADA -INCLUIDA- | LUNES | 5 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMIDA BUFFET EN RESTAURANTES DEL HOTEL -INCLUIDA- | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COFFE BEAK BÁSICO POR 4 HORAS INCLUYE: CAFÉ REGULAR, DESCAFEINADO, SELLECCIÓN DE TÉS. REFRESCOS,AGUA, REPOSTERÍA CASERA O GALLETAS SURTIDAS -INCLUIDO- | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMPLEMENTOS COFFEE BREAK PM OPCIONES A ELEGIR -COSTO POR PERSONA INFORMATIVO NO SUMANDO A SELECCIONAR UNA OPCIÓN POR 1 HORA DE SERVICIO-Informativo · no sumado | — | 410 | $350.00 | 0 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COCTEL DE BIENVENIDA CON BARRA LIBRE ACOMPAÑADA DE CANAPÉS POR 1 HORA ÁREA SUJETA A DISPONIBILIDAD | — | 410 | $650.00 | 1 | $266,500.00 | — | $39,975.00 | $49,036.00 | $355,511.00 |
| CENA PRIVADA DE BIENVENIDA EN AREA ABIERTA HASTA POR 4 HORAS NO INCLUYE: EQUIPO DE AUDIO,MÚSICA,FIESTAS TEMA O ESCENOGRAFÍAS HASTA LAS 11:00 PM EN SALÓN HASTA LAS 10:00 PM EN ÁREAS EXTERNAS -INCLUIDA- | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DESAYUNO BUFFET PARA HOSPEDADOS -INCLUIDO- | MARTES | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COFFE BEAK BÁSICO POR 8 HORAS INCLUYE: CAFÉ REFULAR, DESCAFEINADO, SELLECCIÓN DE TÉS. REFRESCOS,AGUA, REPOSTERÍA CASERA O GALLETAS SURTIDAS -INCLUIDO- | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMPLEMENTOS COFFEE BREAK AM -COSTO POR PERSONA INFORMATIVO NO SUMANDO A SELECCIONAR UNA OPCIÓN POR 1 HORA DE SERVICIO-Informativo · no sumado | — | 410 | $350.00 | 0 | — | — | — | — | — |
| COMIDA BUFFET EN RESTAURANTES DEL HOTEL -INCLUIDA- | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMPLEMENTOS COFFEE BREAK PM -COSTO POR PERSONA INFORMATIVO NO SUMANDO A SELECCIONAR UNA OPCIÓN POR 1 HORA DE SERVICIO-Informativo · no sumado | — | 410 | $350.00 | 0 | — | — | — | — | — |
| CENA LIBRE EN RESTAURANTE DEL HOTEL (SUJETOS A DISPONIBILIDAD) -INCLUIDA- | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DESAYUNO BUFFET PARA HOSPEDADOS -INCLUIDO- | MIERCOLES | 410 | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COFFE BEAK BÁSICO POR 4 HORAS INCLUYE: CAFÉ REFULAR, DESCAFEINADO, SELLECCIÓN DE TÉS. REFRESCOS,AGUA, REPOSTERÍA CASERA O GALLETAS SURTIDAS -INCLUIDO | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMPLEMENTOS COFFEE BREAK AM -COSTO POR PERSONA INFORMATIVO NO SUMANDO A SELECCIONAR UNA OPCIÓN POR 1 HORA DE SERVICIO-Informativo · no sumado | — | 410 | $350.00 | 0 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMIDA BUFFET EN RESTAURANTES DEL HOTEL -INCLUIDA- | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CENA PRIVADA DE CLAUSURA EN SALON HASTA POR 4 HORAS NO INCLUYE: EQUIPO DE AUDIO,MÚSICA,FIESTAS TEMA O ESCENOGRAFÍA HASTA LAS 11:00 PM EN SALÓN HASTA LAS 10:00 PM EN ÁREAS EXTERNAS -INCLUIDA | — | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DESAYUNO BUFFET PARA HOSPEDADOS -INCLUIDO- | JUEVES | 410 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Total alimentos y bebidas | $266,500.00 | $0.00 | $39,975.00 | $49,036.00 | $355,511.00 | ||||
Traslados terrestres
$320,176.80con impuestos
| Concepto | Fecha | Cant. | Costo | Días | Subtotal | ISH | Servicio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASLADO APTO-HOTEL VAN | — | 12 | $2,096.00 | 1 | $25,152.00 | — | $1,509.12 | $4,024.32 | $30,685.44 |
| TRASLADO APTO-HOTEL SPRINTER | — | 15 | $3,137.00 | 1 | $47,055.00 | — | $2,823.30 | $7,528.80 | $57,407.10 |
| TRASLADO APTO-HOTEL AUTOBUS 40 PAX | — | 1 | $17,205.00 | 1 | $17,205.00 | — | $1,032.30 | $2,752.80 | $20,990.10 |
| TRASLADO APTO-HOTEL BUS 50 PAX | — | 1 | $18,901.00 | 1 | $18,901.00 | — | $1,134.06 | $3,024.16 | $23,059.22 |
| TRASLADO APTO-HOTEL AUTOBUS 60 PAX | — | 1 | $21,011.00 | 1 | $21,011.00 | — | $1,260.66 | $3,361.76 | $25,633.42 |
| TRASLADO HOTEL-APTO VAN | — | 9 | $2,096.00 | 1 | $18,864.00 | — | $1,131.84 | $3,018.24 | $23,014.08 |
| TRASLADO HOTEL-APTO SPRINTER | — | 17 | $3,137.00 | 1 | $53,329.00 | — | $3,199.74 | $8,532.64 | $65,061.38 |
| TRASLADO HOTEL-APTO BUS 50 PAX | — | 1 | $18,901.00 | 1 | $18,901.00 | — | $1,134.06 | $3,024.16 | $23,059.22 |
| TRASLADO HOTEL-APTO BUS 60 PAX | — | 2 | $21,011.00 | 1 | $42,022.00 | — | $2,521.32 | $6,723.52 | $51,266.84 |
| Total traslados terrestres | $262,440.00 | $0.00 | $15,746.40 | $41,990.40 | $320,176.80 | ||||
Telemarketing
Sin partidas registradas en la fuente para este rubro.
Otros
$0.00con impuestos
| Concepto | Fecha | Cant. | Costo | Días | Subtotal | ISH | Servicio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTREGA EN HABITACIONES POR DIA -INFORMATIVO NO SUMANDO-Informativo · no sumado | LUNES - MIERCOLES | 410 | $100.00 | 0 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| NO SE PERMITEN PROVEEDORES EXTERNOS NI CON CARGO POR DESPLAZAMIENTO | — | 1 | $0.00 | 0 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| PREMONTAJE EN SALÓN PLENARIO A PARTIR DE LAS 13:00 HORAS SUJETO A DISPONIBILIDAD -CORTESIA-Cortesía | LUNES | 1 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| SALÓN PLENARIO INVITADOS 410 PAX -CORTESIA-Cortesía | MARTES | 1 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| BREAK OUT 1 SALUD FEMENINA SALÓN ORION INVITADOS 34 PAX -CORTESIA-Cortesía | LUNES (PRE-MONTAJE) MARTES Y MIERCOLES | 1 | $0.00 | 3 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| BREAK OUT 2 NEURO SALÓN GALA 2 INVITADOS 60 PAX -CORTESIA-Cortesía | — | 1 | $0.00 | 3 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| BREAK OUT 3 COMERCIAL SALÓN TGB 1 INVITADOS 30 PAX -CORTESIA-Cortesía | — | 1 | $0.00 | 3 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| BREAK OUT 4 ONCO SALÓN ROOM INVITADOS 8 PAX -CORTESIA-Cortesía | — | 1 | $0.00 | 3 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| BREAK OUT 5 GENERAL SALÓN TGB 3-8 INVITADOS 111 PAX -CORTESIA-Cortesía | — | 1 | $0.00 | 3 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| BREAK OUT 6 CARDIO SALÓN TGB 2 INVITADOS 80 PAX -CORTESIA-Cortesía | — | 1 | $0.00 | 3 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| BREAK OUT 7 GASTRO SALÓN MERCURIO INVITADOS 50 PAX -CORTESIA-Cortesía | — | 1 | $0.00 | 3 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| BREAK OUT 8 COMERCIAL SALÓN NEPTUNO - CONFERENCE INVITADOS 8 PAX -CORTESIA-Cortesía | — | 1 | $0.00 | 3 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| BREAK OUT 9 INSTITUCIONALES SALÓN SJV 1 INVITADOS 24 PAX -CORTESIA-Cortesía | — | 1 | $0.00 | 3 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| Total otros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Coordinación y viáticos
$561,658.36con impuestos
| Concepto | Fecha | Cant. | Costo | Días | Subtotal | ISH | Servicio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPEDAJE EN HABITACION DBL 2 CAMAS PARA STAFF OZUM TERRESTRE | DOMINGO - JUEVES | 4 | $21,741.40 | 3 | $260,896.80 | $0.00 | $0.00 | $41,743.49 | $302,640.29 |
| HOSPEDAJE EN HABITACION DBL 2 CAMAS PARA STAFF AEREOS | — | 1 | $21,741.40 | 3 | $65,224.20 | $0.00 | $0.00 | $10,435.87 | $75,660.07 |
| VUELO MEX-CUN-MEX | — | 10 | $6,046.00 | 1 | $60,460.00 | $0.00 | $23,550.00 | $9,680.00 | $93,690.00 |
| FEE DE EMISION | — | 10 | $230.00 | 1 | $2,300.00 | — | — | $368.00 | $2,668.00 |
| VIATICOS STAFF OZUM | — | 10 | $1,500.00 | 5 | $75,000.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $87,000.00 |
| Total coordinación y viáticos | $463,881.00 | $0.00 | $23,550.00 | $74,227.36 | $561,658.36 | ||||
Simulación de opcionales
Simulación de partidas opcionales e informativas
Selecciona partidas para estimar su impacto. Ninguna está incluida en el total cotizado.
Total cotizado (fuente)
$18,804,965.16
Opcionales seleccionados
$0.00
0 de 0 con importe calculable
Total simulado
$18,804,965.16
Las partidas informativas u opcionales no están sumadas en el total cotizado de la fuente. El simulador calcula únicamente cantidad × costo unitario tal como aparecen en el documento original, sin impuestos ni cargos por servicio.
Render de producción
Propuesta escenográfica presentada para este recinto.

Aéreo preliminar
Cancún, Quintana Roo
01 - 04 de febrero 2027
HCP
414 pasajeros considerados en la fuente
| Pax | Origen | Clase | Itinerario | Tarifa | Impuestos | TUA | Service charge | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ACAPULCO | PERNOCTA+CLASICA |
UNICO VUELO ACAPULCO - AICM POR LA TARDE | $20,538.00 | $3,288.00 | $13,077.00 | $690.00 | $37,703.40 |
| 3 | AGUASCALIENTES | CLASICA+PLUS |
| $18,990.00 | $3,039.00 | $11,817.00 | $690.00 | $34,646.40 |
| 4 | CELAYA | SMART |
UNICOS VUELOS DIRECTOS | $22,524.00 | $3,604.00 | $5,196.00 | $920.00 | $32,391.20 |
| 7 | CHIHUAHUA | SMART+CLASSICA |
| $45,430.00 | $7,273.00 | $24,115.00 | $1,610.00 | $78,685.60 |
| 70 | CD. MEXICO | SMART |
| $275,800.00 | $44,170.00 | $97,440.00 | $16,100.00 | $436,086.00 |
| 70 | CD. MEXICO | PLUS |
| $423,220.00 | $67,760.00 | $164,850.00 | $16,100.00 | $674,506.00 |
| 5 | CD. JUAREZ | SMART |
| $19,495.00 | $3,120.00 | $10,420.00 | $1,150.00 | $34,369.00 |
| 2 | CANCUN | LOCAL |
LOCAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $460.00 | $533.60 |
| 1 | TEPIC | PERNOCTA+CLASICA |
| $4,950.00 | $792.00 | $3,697.00 | $230.00 | $9,705.80 |
| 3 | CUERNAVACA | BUS+SMART+BUS |
| $18,138.00 | $2,904.00 | $10,064.10 | $690.00 | $31,906.50 |
| 7 | CULIACAN | CLASICA |
| $56,532.00 | $10,171.00 | $32,466.00 | $1,610.00 | $101,036.60 |
| 1 | LOS MOCHIS | CLASICA |
UNICO VUELO DISPONIBLE DE LOS MOCHIS AL AICM | $4,840.00 | $775.00 | $3,100.00 | $230.00 | $8,981.80 |
| 1 | MAZATLAN | CLASICA |
UNICO VUELO POR LA TARDE DE MAZATLAN AL AICM | $7,940.00 | $1,271.00 | $4,549.00 | $230.00 | $14,026.80 |
| 1 | LERDO | BUS+CLASICA+BUS |
| $4,998.00 | $800.00 | $5,028.00 | $230.00 | $11,092.80 |
| 41 | EDO. MEXICO | SMART |
| $181,138.00 | $28,987.00 | $73,390.00 | $9,430.00 | $294,453.80 |
| 4 | PACHUCA | SMART |
| $15,200.00 | $2,432.00 | $4,932.00 | $920.00 | $23,631.20 |
| 10 | MERIDA | BUS |
AUTOBUS ADO DE ALTABRISA CANCUN | $13,000.00 | $2,080.00 | $0.00 | $2,300.00 | $17,748.00 |
| 1 | GOMEZ PALACIO | BUS+CLASICA+BUS |
| $4,998.00 | $800.00 | $5,143.50 | $230.00 | $11,208.30 |
| 29 | GUADALAJARA | PLUS |
| $174,000.00 | $27,840.00 | $69,165.00 | $6,670.00 | $278,742.20 |
| 6 | HERMOSILLO | CLASICA |
| $42,528.00 | $7,764.00 | $25,572.00 | $1,380.00 | $77,464.80 |
| 2 | IRAPUATO | SMART |
UNICOS VUELOS DIRECTOS | $11,262.00 | $1,802.00 | $2,598.00 | $460.00 | $16,195.60 |
| 8 | LEON | SMART |
UNICOS VUELOS DIRECTOS | $45,048.00 | $7,208.00 | $10,392.00 | $1,840.00 | $64,782.40 |
| 5 | MEXICALI | PERNOCTA+CLASICA |
UNICO VUELO DISPONIBLE DE MEXICALI AL AIFA | $24,500.00 | $3,920.00 | $19,950.00 | $1,150.00 | $49,704.00 |
| 27 | MONTERREY | PLUS |
| $137,700.00 | $22,032.00 | $65,934.00 | $6,210.00 | $232,869.60 |
| 12 | MORELIA | PLUS |
| $59,064.00 | $9,456.00 | $26,688.00 | $2,760.00 | $98,409.60 |
| 2 | NUEVO LAREDO | CLASICA |
UNICO VUELO NUEVO LAREDO-AICM- NUEVO LAREDO | $10,408.00 | $1,666.00 | $6,866.00 | $460.00 | $19,473.60 |
| 4 | OAXACA | PLUS |
| $19,200.00 | $3,072.00 | $9,700.00 | $920.00 | $33,039.20 |
| 18 | PUEBLA | PLUS |
| $95,400.00 | $15,264.00 | $37,134.00 | $4,140.00 | $152,600.40 |
| 10 | QUERETARO | PLUS |
| $48,910.00 | $7,830.00 | $19,890.00 | $2,300.00 | $79,298.00 |
| 2 | REYNOSA | — |
UNICOS VUELOS SALIENDO DE REYNOSA AL AICM Y DE REGRESO | $10,400.00 | $1,664.00 | $5,610.00 | $460.00 | $18,207.60 |
| 1 | SALTILLO | BUS+PLUS+BUS |
| $5,100.00 | $816.00 | $3,022.00 | $230.00 | $9,204.80 |
| 5 | SAN LUIS POTOSI | PLUS |
| $24,675.00 | $3,950.00 | $12,345.00 | $1,150.00 | $42,304.00 |
| 7 | TAMPICO | CLASICA |
| $60,893.00 | $9,744.00 | $20,069.00 | $1,610.00 | $92,573.60 |
| 10 | TIJUANA | PLUS |
| $129,200.00 | $20,680.00 | $22,260.00 | $2,300.00 | $174,808.00 |
| 5 | TORREON | CLASICA |
| $34,450.00 | $5,515.00 | $21,905.00 | $1,150.00 | $63,204.00 |
| 7 | TUXTLA GUTIERREZ | PLUS |
| $32,893.00 | $5,264.00 | $14,098.00 | $1,610.00 | $54,122.60 |
| 10 | VERACRUZ | SMART |
| $39,990.00 | $6,400.00 | $7,000.00 | $2,300.00 | $56,058.00 |
| 6 | VILLAHERMOSA | CLASICA |
| $43,200.00 | $6,912.00 | $19,080.00 | $1,380.00 | $70,792.80 |
| 3 | XALAPA | BUS+PERNOCTA+SMART |
| $11,997.00 | $1,920.00 | $4,797.00 | $690.00 | $19,514.40 |
| 1 | POZA RICA | BUS+PERNOCTA+SMART |
| $3,999.00 | $640.00 | $1,520.00 | $230.00 | $6,425.80 |
| Total hcp | $2,202,548.00 | $354,625.00 | $894,879.60 | $95,220.00 | $3,562,507.80 | |||
Ponentes invitados
Pendiente de completarLa fuente no contiene tarifas, itinerarios ni totales para este grupo. No se muestra importe alguno para evitar interpretaciones erróneas.
Staff Abbott
Pendiente de completarLa fuente no contiene tarifas, itinerarios ni totales para este grupo. No se muestra importe alguno para evitar interpretaciones erróneas.
Staff Ozum
2 pasajeros considerados en la fuente
| Pax | Origen | Clase | Itinerario | Tarifa | Impuestos | TUA | Service charge | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | PLUS |
| $12,092.00 | $1,936.00 | $4,710.00 | $460.00 | $19,271.60 |
| Total staff ozum | $12,092.00 | $1,936.00 | $4,710.00 | $460.00 | $19,271.60 | |||
Cotización aérea preliminar. Tarifas, itinerarios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambio hasta la emisión de boletos. Los grupos sin información en la fuente se muestran como pendientes de completar.